(资料图)
沪指6月20日下跌0.47%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为国防军工、计算机,涨幅为3.05%、1.45%。跌幅居前的行业为建筑材料、房地产,跌幅为3.11%、1.85%。房地产行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出218.88亿元,今日有4个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.05%,全天净流入资金19.69亿元,其次是家用电器行业,日涨幅为1.40%,净流入资金为3.95亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金35.29亿元,其次是通信行业,净流出资金为19.44亿元,净流出资金较多的还有传媒、建筑装饰、医药生物等行业。
房地产行业今日下跌1.85%,全天主力资金净流出8.74亿元,该行业所属的个股共114只,今日上涨的有5只;下跌的有101只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有37只,净流入资金居首的是首开股份(600376),今日净流入资金1246.75万元,紧随其后的是招商积余(001914)、香江控股(600162),净流入资金分别为734.05万元、722.55万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有万科A、张江高科(600895)、万通发展(600246),净流出资金分别为1.09亿元、9811.61万元、8328.73万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600376 | 首开股份 | -0.76 | 0.62 | 1246.75 |
001914 | 招商积余 | -0.66 | 0.25 | 734.05 |
600162 | 香江控股 | -2.04 | 0.50 | 722.55 |
001979 | 招商蛇口 | -1.27 | 0.45 | 662.95 |
600743 | 华远地产 | -2.48 | 0.59 | 541.96 |
000809 | 铁岭新城 | -0.25 | 1.23 | 514.90 |
600649 | 城投控股 | -1.27 | 0.49 | 498.03 |
002188 | 中天服务 | 0.96 | 5.88 | 496.86 |
600648 | 外高桥 | -1.06 | 0.32 | 481.96 |
002244 | 滨江集团 | -2.76 | 0.69 | 454.62 |
000897 | 津滨发展 | -2.60 | 1.06 | 340.58 |
000886 | 海南高速 | -1.69 | 0.68 | 317.00 |
000036 | 华联控股 | -1.69 | 1.61 | 298.39 |
600325 | 华发股份 | -2.60 | 1.41 | 274.43 |
000631 | 顺发恒业 | -1.41 | 0.35 | 274.40 |
600322 | 天房发展 | -6.91 | 4.74 | 268.49 |
000056 | 皇庭国际 | -0.74 | 1.92 | 267.15 |
000926 | 福星股份 | -1.91 | 1.36 | 220.35 |
600639 | 浦东金桥 | -1.92 | 0.68 | 217.22 |
002285 | 世联行 | -2.33 | 0.68 | 208.35 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | -1.27 | 0.72 | -10937.81 |
600895 | 张江高科 | -3.33 | 2.03 | -9811.61 |
600246 | 万通发展 | -4.81 | 3.54 | -8328.73 |
600048 | 保利发展 | -2.08 | 0.60 | -7080.29 |
000736 | 中交地产 | -2.30 | 4.06 | -3947.14 |
002146 | 荣盛发展 | -4.62 | 7.00 | -3315.92 |
600266 | 城建发展 | -3.66 | 1.58 | -3027.98 |
600736 | 苏州高新 | -3.24 | 3.42 | -2899.57 |
000965 | 天保基建 | -2.71 | 2.44 | -2886.54 |
600185 | 格力地产 | -1.55 | 1.39 | -2661.56 |
000069 | 华侨城A | -1.96 | 0.43 | -2630.16 |
000558 | 莱茵体育 | -2.84 | 2.59 | -2625.00 |
000014 | 沙河股份 | -2.53 | 8.57 | -2421.37 |
000797 | 中国武夷 | -3.18 | 1.96 | -2199.60 |
000620 | *ST新联 | -3.53 | 4.00 | -1931.53 |
600606 | 绿地控股 | -1.78 | 0.45 | -1835.52 |
600658 | 电子城 | -3.30 | 1.56 | -1834.16 |
601155 | 新城控股 | -2.75 | 0.79 | -1812.55 |
600383 | 金地集团 | -1.74 | 0.84 | -1731.22 |
600657 | 信达地产 | -3.80 | 0.88 | -1729.75 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
标签:
Copyright © 2015-2032 华西兽药网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com