(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
国电电力 | 600795 | 4.19 | 4.75% | 16123 | 7758 | 8365.0 | 0.469% | 0.309% | 0.0070% | 0.509% |
青山纸业 | 600103 | 2.78 | 9.88% | 10978 | 4806 | 6172.0 | 2.6767% | 0.347% | -0.121% | 2.4037% |
桂东电力 | 600310 | 4.93 | 10.04% | 14209 | 9185 | 5024.0 | 4.1339% | -3.698% | 0.513% | 10.2129% |
天富能源 | 600509 | 7.93 | 9.99% | 5240 | 1003 | 4237.0 | 3.6798% | 0.15% | 0.6% | 4.1318% |
中国银行 | 601988 | 3.96 | 1.8% | 9536 | 5771 | 3765.0 | 0.0179% | 0.012% | 0.0% | -0.0111% |
中国石油 | 601857 | 7.58 | 6.61% | 9632 | 5938 | 3694.0 | 0.0228% | -0.0050% | 0.0060% | 0.0198% |
华电国际 | 600027 | 7.08 | 9.43% | 7663 | 4079 | 3584.0 | 0.4383% | 0.107% | 0.21% | 0.3863% |
东吴证券 | 601555 | 7.26 | 4.46% | 5935 | 2604 | 3331.0 | 0.6652% | 0.057% | -0.027% | 0.3202% |
浙大网新 | 600797 | 7.16 | 9.48% | 4699 | 1440 | 3259.0 | 3.1717% | 0.223% | -0.139% | 2.4287% |
农业银行 | 601288 | 3.55 | 1.43% | 10828 | 7666 | 3162.0 | 0.0106% | 0.0060% | 0.014% | 0.0056% |
XD上海电 | 600021 | 11.57 | 6.34% | 5275 | 2456 | 2819.0 | 1.0771% | -0.125% | 0.402% | 0.5291% |
内蒙华电 | 600863 | 4.31 | 3.61% | 5781 | 3083 | 2698.0 | 0.4134% | 0.067% | 0.089% | 0.4484% |
四川长虹 | 600839 | 4.3 | 2.14% | 13330 | 10987 | 2343.0 | 0.5077% | 1.005% | 0.097% | 0.6697% |
交通银行 | 601328 | 5.93 | 2.07% | 4083 | 1858 | 2225.0 | 0.0567% | 0.058% | 0.048% | 0.1467% |
光大银行 | 601818 | 3.17 | 0.63% | 4540 | 2500 | 2040.0 | 0.044% | 0.0030% | 0.0070% | -0.225% |
工商银行 | 601398 | 4.84 | 0.83% | 8229 | 6259 | 1970.0 | 0.0073% | 0.0060% | -0.0020% | -0.0317% |
梅雁吉祥 | 600868 | 2.91 | 2.46% | 2679 | 737 | 1942.0 | 1.0231% | 0.032% | 0.078% | 0.8141% |
大唐发电 | 601991 | 3.69 | 5.13% | 6180 | 4301 | 1879.0 | 0.1516% | 0.186% | 0.138% | 0.4496% |
华胜天成 | 600410 | 7.26 | 6.3% | 4308 | 2557 | 1751.0 | 1.5969% | 1.789% | -0.188% | 2.4629% |
首创环保 | 600008 | 3.09 | 2.32% | 4135 | 2385 | 1750.0 | 0.2384% | 0.109% | -0.105% | -0.1056% |
标签:
Copyright © 2015-2032 华西兽药网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com