CFi.CN讯:证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2023-015 上海国际机场股份有限公司
2023年3月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
(相关资料图)
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浦东国际机场 | 飞机起降量(架次) | 旅客吞吐量(万人次) | 货邮吞吐量(万吨) | |||
本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | |
总计 | 32,215 | 100.44 | 360.05 | 346.66 | 29.61 | -5.31 |
境内航线 | 22,896 | 198.59 | 276.43 | 291.32 | 1.89 | 53.66 |
境外航线 | 8,910 | 10.04 | 83.62 | 738.72 | 27.72 | -7.72 |
-国际航线 | 6,440 | -3.07 | 49.02 | 710.25 | 24.19 | -6.85 |
-港澳台航线 | 2,470 | 69.99 | 34.60 | 782.65 | 3.53 | -13.27 |
虹桥国际机场 | 飞机起降量(架次) | 旅客吞吐量(万人次) | 货邮吞吐量(万吨) | |||
本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | |
总计 | 22,397 | 173.17 | 339.80 | 279.25 | 2.34 | 38.38 |
境内航线 | 22,017 | 172.89 | 337.24 | 276.39 | 2.33 | 37.91 |
境外航线 | 214 | — | 2.56 | — | 0.01 | — |
-国际航线 | 66 | — | 0.37 | — | 0.01 | — |
-港澳台航线 | 148 | — | 2.19 | — | 0.00 | — |
重要说明:
一、因存在其他形式的飞行(不以营利为目的的通用航空飞行),
所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异;
二、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
上海国际机场股份有限公司
董事会
2023年4月17日
1
标签:
Copyright © 2015-2032 华西兽药网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com